
Bandarlampung, sinarlampung.co – Skema percepatan pembangunan infrastruktur Pemprov Lampung yang dibiayai pinjaman Bank Jabar-Banten (BJB) senilai Rp1 triliun kini membentur dinding tebal. Proyek pelebaran Jalan RE Martadinata (Link. 041.12.K) beranggaran Rp53,9 miliar terancam gagal memenuhi target rampung September 2026 akibat sengketa pengadaan tanah dan manajemen proyek di lapangan yang dinilai amburadul.
Tersendatnya ganti rugi lahan milik ratusan warga Sukajaya, Lempasing, memicu kemacetan pengerjaan oleh kontraktor pelaksana, PT Sang Bima Ratu. Investigasi lapangan per 15 Agustus 2026 mencatat realisasi pengerjaan rigid beton baru menyentuh sekitar 1 kilometer dari total ruas jalan.
Pola pengerjaan yang terputus-putus dan zig-zag—berpindah dari kiri ke kanan jalan tanpa drainase serta penanda keselamatan yang memadai—tak hanya memicu kemacetan parah di jalur wisata Telukbetung–Padang Cermin, tetapi juga membahayakan pengguna jalan.
Sebab itu, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Lampung, Mulyadi Irsan, menggelar rapat darurat bersama Dinas BMBK, Biro Hukum, dan Biro Administrasi Pembangunan di Balai Keratun, Kamis (20/8/2026), guna mengurai benang kusut pembebasan lahan tersebut.
Daftar Alokasi Pinjaman BJB untuk Pembangunan Jalan Pemprov Lampung
Berikut rincian 18 paket proyek infrastruktur jalan yang bersumber dari dana pinjaman BJB senilai total Rp960 miliar:
| No | Ruas Jalan / Proyek | Lokasi | Pagu Anggaran | Kontraktor Pelaksana |
| 1 | Preservasi Jalan Gedong Aji – Umbul Mesir (Link. 093) | Kab. Tulang Bawang | Rp70 Miliar | PT Suci Karya Badi Nusa |
| 2 | Pelebaran Jalan Lempasing – Padang Cermin (Link. 042) | Kab. Pesawaran | Rp44 Miliar | PT Adiguna Anugrah Abadi |
| 3 | Preservasi Jalan Padang Ratu – Pekurun Udik (Link. 030) | Kab. Lampung Tengah | Rp40 Miliar | PT Indo Teknik Prima Solusi |
| 4 | Preservasi Jalan Wates – Metro (Link. 027) | Kab. Lampung Tengah | Rp15 Miliar | CV Sesilia Putri |
| 5 | Preservasi Jalan Kalirejo – Pringsewu (Link. 033) | Kab. Pringsewu | Rp25 Miliar | PT Bumi Lampung Persada |
| 6 | Pelebaran Jalan RE Martadinata (Link. 041.12.K) | Kota Bandarlampung | Rp54 Miliar | PT Sang Bima Ratu |
| 7 | Preservasi Jalan Brabasan – Wiralaga (Link. 095) | Kab. Mesuji | Rp100 Miliar | PT Tri Citra Perdana |
| 8 | Preservasi Jalan Suoh – Sp. Blok 9 (Link. 049) | Kab. Lampung Barat | Rp40 Miliar | PT Jaya Indah Perkasa |
| 9 | Preservasi Jalan Gedong Aji – Umbul Mesir Paket 2 (Link. 093) | Kab. Tulang Bawang | Rp65 Miliar | PT Tirtha Wandhira Utama |
| 10 | Preservasi Jalan Sp. Umbar – Putih Doh (Link. 045) | Kab. Tanggamus | Rp25 Miliar | PT Yerman Makmur Sejahtera |
| 11 | Preservasi Jalan Tegal Mukti – Tajab (Link. 088) | Kab. Way Kanan | Rp70 Miliar | PT Reksa Jaya Indah |
| 12 | Preservasi Jalan Bandar Jaya – Sp. Mandala (Link. 022) | Kab. Lampung Tengah | Rp100 Miliar | PT Cempaka Mas Sejati |
| 13 | Preservasi Jalan Jabung – Sp. Labuhan Maringgai (Link. 006) | Kab. Lampung Timur | Rp40 Miliar | PT Rezeki Raya Abadi |
| 14 | Preservasi Jalan Sp. Teluk Kiluan – Sp. Umbar (Link. 044) | Kab. Tanggamus | Rp25 Miliar | PT Way Mincang |
| 15 | Preservasi Jalan Kasui – Air Ringkih / Bts. Sumsel (Link. 075) | Kab. Way Kanan | Rp55 Miliar | PT Karyatama Saviera |
| 16 | Preservasi Jalan Padang Ratu – Kalirejo (Link. 032) | Kab. Lampung Tengah | Rp70 Miliar | PT Karang Baru Pratama |
| 17 | Preservasi Jalan Kalirejo – Bangunrejo (Link. 025) | Kab. Lampung Tengah | Rp60 Miliar | PT Aya Pujian Pratama |
| 18 | Pelebaran Jalan Sp. Korpri – Purwotani (Link. 016) | Kab. Lampung Selatan | Rp100 Miliar | PT F Syukri Balak |
Penyelesaian sengketa lahan Jalan RE Martadinata kini menjadi tolok ukur efektivitas pengelolaan dana utangan BJB, sekaligus menguji komitmen Pemprov Lampung dalam mengawasi mutu serta tenggat pengerjaan kontraktor di lapangan. (Red)